12) +1 Hit Roll - 0 of 3 - 37.50 B / 18.75 M
13) +1 Damage Roll - 0 of 3 - 50.00 B / 25.00 M
14) +1 Bonus Circle Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
15) +1 Bonus Flail Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
16) +1 Bonus Hand Damage - 0 of 6 - 25.00 B / 12.50 M
17) +1 Bonus Kick Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
18) +1 Bonus Spell Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
19) +1 Bonus Stab Damage - 0 of 60 - 2.50 B / 1.25 M
20) +1 Bonus Weapon Damage - 0 of 6 - 25.00 B / 12.50 M
21) -0.1 Armor Class - 0 of 3 - 25.00 B / 12.50 M
22) +1 Bonus Charisma - 0 of 3 - 5.00 B / 2.50 M
23) +1 Bonus Damage Reduction - 0 of 3 - 25.00 B / 12.50 M
24) +1 Bonus Heal Bonus - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
25) +1 Bonus System Shock - 0 of 3 - 5.00 B / 2.50 M
26) +1 Bonus Undead Control - 0 of 3 - 5.00 B / 2.50 M
*teker* wrote:So it sounds like you want the caps to look like this:
- Code: Select all
12) +1 Hit Roll - 0 of 3 - 37.50 B / 18.75 M
13) +1 Damage Roll - 0 of 3 - 50.00 B / 25.00 M
14) +1 Bonus Circle Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
15) +1 Bonus Flail Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
16) +1 Bonus Hand Damage - 0 of 6 - 25.00 B / 12.50 M
17) +1 Bonus Kick Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
18) +1 Bonus Spell Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
19) +1 Bonus Stab Damage - 0 of 60 - 2.50 B / 1.25 M
20) +1 Bonus Weapon Damage - 0 of 6 - 25.00 B / 12.50 M
21) -0.1 Armor Class - 0 of 3 - 25.00 B / 12.50 M
22) +1 Bonus Charisma - 0 of 3 - 5.00 B / 2.50 M
23) +1 Bonus Damage Reduction - 0 of 3 - 25.00 B / 12.50 M
24) +1 Bonus Heal Bonus - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
25) +1 Bonus System Shock - 0 of 3 - 5.00 B / 2.50 M
26) +1 Bonus Undead Control - 0 of 3 - 5.00 B / 2.50 M
1) +1 Max Strength - 0 of 1 - 50.00 B xp 25.00 M gold
2) +1 Max Intelligence - 0 of 1 - 50.00 B xp 25.00 M gold
3) +1 Max Wisdom - 0 of 1 - 50.00 B xp 25.00 M gold
4) +1 Max Dexterity - 0 of 1 - 125.00 B xp 62.50 M gold
5) +1 Max Constitution - 0 of 1 - 50.00 B xp 25.00 M gold
6) +1 Hit Points - 0 of 100 - 2.00 B xp 1.25 M gold
7) +1 Mana Points - 0 of 100 - 2.50 B xp 1.5 M gold
8) +1 Movement Points - 0 of 100 - 1.50 B xp 1 M gold
9) +1 Hit Point Regen - 0 of 40 - 6.25 B xp 3.12 M gold
10) +1 Mana Point Regen - 0 of 10 - 25.00 B xp 12.50 M gold
11) +1 Movement Point Regen - 0 of 30 - 8.33 B xp 4.17 M gold
12) +1 Hit Roll - 0 of 3 - 37.50 B / 18.75 M
13) +1 Damage Roll - 0 of 3 - 50.00 B / 25.00 M
14) +1 Bonus Circle Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
15) +1 Bonus Flail Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
16) +1 Bonus Hand Damage - 0 of 6 - 25.00 B / 12.50 M
17) +1 Bonus Kick Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
18) +1 Bonus Spell Damage - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
19) +1 Bonus Stab Damage - 0 of 60 - 2.50 B / 1.25 M
20) +1 Bonus Weapon Damage - 0 of 6 - 25.00 B / 12.50 M
21) -0.1 Armor Class - 0 of 5 - 25.00 B / 12.50 M
22) +1 Bonus Charisma - 0 of 3 - 5.00 B / 2.50 M
23) +1 Bonus Damage Reduction - 0 of 5 - 25.00 B / 12.50 M
24) +1 Bonus Heal Bonus - 0 of 30 - 5.00 B / 2.50 M
25) +1 Bonus System Shock - 0 of 3 - 5.00 B / 2.50 M
26) +1 Bonus Undead Control - 0 of 3 - 5.00 B / 2.50 M
27) -1 Save Breath - 0 of 3 - 5.00 B xp 2.50 M gold
28) -1 Save Paralyzation - 0 of 3 - 5.00 B xp 2.50 M gold
29) -1 Save Petrification - 0 of 3 - 2.50 B xp 1.25 M gold
30) -1 Save Poison - 0 of 3 - 2.50 B xp 1.25 M gold
31) -1 Save Spell - 0 of 3 - 25.00 B xp 12.50 M gold
32) Greater Fluidity - 0 of 1 - 65 B xp 32.50 M gold
33) Resist Webs - 0 of 1 - 35 B xp 16.50 M gold
34) Blessing of the Avatar - 0 of 1 - 20 B xp 10.00 M gold
35) Improved Haste - 0 of 1 - 125 B xp 65.00 M gold
36) Natures Restoral - 0 of 1 - 35 B xp 15.00 M gold
37) Rejuvenation - 0 of 1 - 12.5 B xp 12.00 M gold
Please add perception! Currently buying Avatar Sight from the mayor is a disaster because it doesn't come with perception. If not, then I'd like to buy detect invisibility and darksight (without avatar sight).
Return to General Chat (Registered)
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 13 guests