Here is some output from my program comparing Gorka's classo at all level 15's and all level 35's for hand dam/weapon dam items. The beauty of this program, is it will calculate the best eqset for anything you specify in a couple of seconds... (Note if there is a slot that doesn't have WEAPON_DAM or HAND_DAM it just uses the first item it can wear in the list.) Remember the results are for illustration only, this is a test!
RESTRICTIONS_WARRIOR 15
RESTRICTIONS_MONK 15
RESTRICTIONS_CLERIC 15
RESTRICTIONS_MAGE 15
RESTRICTIONS_DRUID 15
RESTRICTIONS_NECROMANCER 15
RESTRICTIONS_BARD 15
RESTRICTIONS_THIEF 15
RESTRICTIONS_AVATAR 0
TAKE FINGER,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC carnelian cameo ring 34272 0
TAKE FINGER,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC carnelian cameo ring 34272 0
TAKE NECK,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC collar spiked 130095 0
TAKE NECK,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC collar spiked 130095 0
TAKE BODY,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC silk smoking vest 98007 0
TAKE HEAD,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC crown pewter 4206 0
TAKE LEGS,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC leggings white cloth pair 28275 0
TAKE FEET,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC shoes furry 81116 0
TAKE HANDS,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC pair brown leather riding gloves 3031 1
TAKE ARMS,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC sleeves precision 98013 0
TAKE SHIELD,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC buckler spiked 81107 0
TAKE ABOUT,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC robe satin 98004 0
TAKE WAIST,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC soft white sash 4209 0
TAKE WRIST,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC polished stone bracelet 8300 0
TAKE WRIST,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC polished stone bracelet 8300 0
TAKE WIELD,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC sword condottieri 28277 0
TAKE HOLD,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC scroll recall ornate minor 49306 0
Total : 1
TAKE FINGER,AFF_HAND_DAMAGE|DESC carnelian cameo ring 34272 0
TAKE FINGER,AFF_HAND_DAMAGE|DESC carnelian cameo ring 34272 0
TAKE NECK,AFF_HAND_DAMAGE|DESC collar spiked 130095 0
TAKE NECK,AFF_HAND_DAMAGE|DESC collar spiked 130095 0
TAKE BODY,AFF_HAND_DAMAGE|DESC breastplate hammered 39939 1
TAKE HEAD,AFF_HAND_DAMAGE|DESC crown pewter 4206 0
TAKE LEGS,AFF_HAND_DAMAGE|DESC leggings white cloth pair 28275 0
TAKE FEET,AFF_HAND_DAMAGE|DESC shoes furry 81116 0
TAKE HANDS,AFF_HAND_DAMAGE|DESC handwraps kun tua 39952 1
TAKE ARMS,AFF_HAND_DAMAGE|DESC sleeves banded leather 13224 2
TAKE SHIELD,AFF_HAND_DAMAGE|DESC ap shield ram head 72500 1
TAKE ABOUT,AFF_HAND_DAMAGE|DESC robe satin 98004 0
TAKE WAIST,AFF_HAND_DAMAGE|DESC soft white sash 4209 0
TAKE WRIST,AFF_HAND_DAMAGE|DESC azure armguard power 19350 1
TAKE WRIST,AFF_HAND_DAMAGE|DESC azure armguard power 19350 1
TAKE WIELD,AFF_HAND_DAMAGE|DESC sword condottieri 28277 0
TAKE HOLD,AFF_HAND_DAMAGE|DESC scroll recall ornate minor 49306 0
Total : 7
RESTRICTIONS_WARRIOR 35
RESTRICTIONS_MONK 35
RESTRICTIONS_CLERIC 35
RESTRICTIONS_MAGE 35
RESTRICTIONS_DRUID 35
RESTRICTIONS_NECROMANCER 35
RESTRICTIONS_BARD 35
RESTRICTIONS_THIEF 35
RESTRICTIONS_AVATAR 0
TAKE FINGER,AFF_HAND_DAMAGE|DESC wax molded band bees ring 18053 0
TAKE FINGER,AFF_HAND_DAMAGE|DESC wax molded band bees ring 18053 0
TAKE NECK,AFF_HAND_DAMAGE|DESC collar spiked 130095 0
TAKE NECK,AFF_HAND_DAMAGE|DESC collar spiked 130095 0
TAKE BODY,AFF_HAND_DAMAGE|DESC tunic battle spiked 24015 2
TAKE HEAD,AFF_HAND_DAMAGE|DESC crown pewter 4206 0
TAKE LEGS,AFF_HAND_DAMAGE|DESC leggings white cloth pair 28275 0
TAKE FEET,AFF_HAND_DAMAGE|DESC shoes furry 81116 0
TAKE HANDS,AFF_HAND_DAMAGE|DESC gloves lycan claw 132715 2
TAKE ARMS,AFF_HAND_DAMAGE|DESC wraps banded leather arm 43097 2
TAKE SHIELD,AFF_HAND_DAMAGE|DESC shield fist beast beasts lord 40152 1
TAKE ABOUT,AFF_HAND_DAMAGE|DESC robe vines covered 13225 0
TAKE WAIST,AFF_HAND_DAMAGE|DESC sash ebony 43095 2
TAKE WRIST,AFF_HAND_DAMAGE|DESC azure armguard power 19350 1
TAKE WRIST,AFF_HAND_DAMAGE|DESC azure armguard power 19350 1
TAKE WIELD,AFF_HAND_DAMAGE|DESC sword condottieri 28277 0
TAKE HOLD,AFF_HAND_DAMAGE|DESC aura pride elite high legacy_equipment 51351 2
Total : 13
TAKE FINGER,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC wax molded band bees ring 18053 0
TAKE FINGER,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC wax molded band bees ring 18053 0
TAKE NECK,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC collar spiked 130095 0
TAKE NECK,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC collar spiked 130095 0
TAKE BODY,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC shirt runed 98001 0
TAKE HEAD,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC crown pewter 4206 0
TAKE LEGS,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC leggings white cloth pair 28275 0
TAKE FEET,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC shoes furry 81116 0
TAKE HANDS,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC grv gauntlets cleansed soul 72307 1
TAKE ARMS,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC wraps banded leather arm 43097 0
TAKE SHIELD,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC buckler spiked 81107 0
TAKE ABOUT,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC robe vines covered 13225 0
TAKE WAIST,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC sash embroidered thal thalassian argo 73214 0
TAKE WRIST,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC cuffs silken 43098 0
TAKE WRIST,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC cuffs silken 43098 0
TAKE WIELD,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC sword condottieri 28277 0
TAKE HOLD,AFF_WEAPON_DAMAGE|DESC parchments bound wind blown spellbook xurhix xuie 8291 0
Total : 1
So what the program did, was in a few seconds calculate the max value I can wear for HAND_DAM and WEAPON_DAM given artificial levels I supplied it...
Obviously the outcome identifies the issue with weapon damage... I could make the program identify and report on every issue for every stat, without relying on people's knowledge of the game, or player biases... so the people responsible for fixing eq could be properly informed.
This is how you start to fix the eq list! With proper analysis! Even the smartest player won't find half the things that a program like this could tell you programmatically. This is completely unbiased and evidence based, unlike some of the crap in this thread...
